2-- Jack Cork | Fabinho --2 |
2-- Ben Mee | J. Henderson --2 |
2-- Nick Pope | Adam Lallana --1 |
1-- Josh Brownhill | Alexander-Arnold --1 |
Titel | |||
---|---|---|---|
EFL Trophy-Sieger | 1 | 4 | |
Englischer Meister | 2 | 19 |
Wettbewerb | |||
---|---|---|---|
Premier League | 60 | 110 | |
FA Cup | 21 | 21 | |
EFL Cup | 15 | 16 | |
Champions League | 1 | 28 | |
Europa League | 3 | 19 | |
FA Cup-Qualifikation | 2 | 6 | |
Europa League-Qualifikation | 1 | 2 | |
EFL Trophy | 1 | 1 |
Er ist ein Freund der Essig-Diät. Ess ich dies - oder ess ich dies?
— Lästermaul Max Merkel über den korpulenten 1860-Boss Karl-Heinz Wildmoser.