Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Man. City | 6 | 15:9 | SSSSN | 9:3 |
2 | Arsenal | 5 | 19:10 | SSNSS | 8:2 |
3 | Middlesbrough | 6 | 13:9 | NSNSS | 8:4 |
4 | Derby County | 5 | 12:9 | SUSSN | 7:3 |
5 | Liverpool | 5 | 14:9 | USUNS | 6:4 |
6 | Sunderland | 5 | 11:9 | SNSNS | 6:4 |
7 | Sheffield W. | 5 | 10:6 | UNUSS | 6:4 |
8 | Charlton | 5 | 9:10 | NSSSN | 6:4 |
9 | Leeds United | 5 | 9:9 | SSSNN | 6:4 |
10 | Brentford | 5 | 9:7 | NSSNS | 6:4 |
11 | Bolton W. | 5 | 7:7 | NUSUS | 6:4 |
12 | Wolverhampton | 5 | 11:6 | NNSUS | 5:5 |
13 | Grimsby | 5 | 11:13 | SNUNU | 4:6 |
14 | Chelsea | 5 | 10:11 | NSNSN | 4:6 |
15 | Preston | 5 | 8:11 | UNSNU | 4:6 |
16 | Huddersfield | 5 | 8:8 | NSUNU | 4:6 |
17 | Birmingham | 6 | 7:10 | NUUSN | 4:8 |
18 | Portsmouth | 6 | 4:15 | NUNNU | 4:8 |
19 | Everton | 5 | 6:11 | NSNUN | 3:7 |
20 | Stoke City | 5 | 5:9 | NUUUN | 3:7 |
21 | Man. United | 5 | 8:14 | NNNNU | 1:9 |
22 | West Brom | 5 | 7:13 | NNNNU | 1:9 |
Er lernt jetzt auch schon seit zwei Jahren die deutsche Sprache und kann schon Guten Tag sagen.
— Hans Meyer über seinen ghanaischen Stürmer Lawrence Aidoo