Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everton | 17 | 73:26 | 47 | 30:4 | |
2 | Newcastle | 17 | 49:24 | 25 | 29:5 | |
3 | Arsenal | 17 | 39:14 | 25 | 26:8 | |
4 | Birmingham | 17 | 39:15 | 24 | 26:8 | |
5 | Bolton W. | 17 | 38:20 | 18 | 26:8 | |
6 | Liverpool | 17 | 51:30 | 21 | 26:8 | |
7 | Sheffield U. | 16 | 41:22 | 19 | 25:7 | |
8 | West Brom | 17 | 37:11 | 26 | 25:9 | |
9 | Huddersfield | 17 | 40:15 | 25 | 25:9 | |
10 | Portsmouth | 17 | 27:18 | 9 | 25:9 | |
11 | Derby County | 16 | 42:19 | 23 | 24:8 | |
12 | Sheffield W. | 17 | 45:24 | 21 | 24:10 | |
13 | West Ham | 18 | 31:28 | 3 | 23:13 | |
14 | Aston Villa | 15 | 50:23 | 27 | 22:8 | |
15 | Man. City | 17 | 45:25 | 20 | 22:12 | |
16 | Blackburn | 16 | 47:35 | 12 | 21:11 | |
17 | Chelsea | 15 | 32:21 | 11 | 20:10 | |
18 | Middlesbrough | 16 | 34:26 | 8 | 20:12 | |
19 | Leicester | 17 | 38:35 | 3 | 19:15 | |
20 | Grimsby | 16 | 30:25 | 5 | 17:15 | |
21 | Blackpool | 17 | 32:34 | -2 | 17:17 | |
22 | Sunderland | 16 | 29:28 | 1 | 16:16 |
Eidur Gudjohnsen. Bei seinem ersten Länderspiel wurde er für seinen Vater eingewechselt. Er war 17! Also nicht sein Vater.
— Bela Rethy