Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle | 7 | 16:14 | SUSSU | 10:4 |
2 | Everton | 5 | 26:6 | SUSSS | 9:1 |
3 | Sheffield W. | 5 | 10:6 | USSSN | 7:3 |
4 | Portsmouth | 5 | 7:5 | NSSSU | 7:3 |
5 | Sheffield U. | 5 | 17:12 | NSNSS | 6:4 |
6 | Man. City | 6 | 17:13 | SUSNU | 6:6 |
7 | Leicester | 5 | 14:16 | SSNSN | 6:4 |
8 | Liverpool | 5 | 11:15 | NSSSN | 6:4 |
9 | West Brom | 5 | 11:8 | USSNU | 6:4 |
10 | Aston Villa | 6 | 13:14 | NSUSN | 6:6 |
11 | Arsenal | 5 | 14:7 | UNSNS | 5:5 |
12 | Birmingham | 5 | 12:10 | UNSNS | 5:5 |
13 | Derby County | 6 | 12:13 | NUNSN | 5:7 |
14 | Bolton W. | 5 | 9:13 | USNSN | 5:5 |
15 | Blackburn | 5 | 12:15 | SNSNN | 4:6 |
16 | Chelsea | 5 | 8:14 | NSNSN | 4:6 |
17 | Blackpool | 6 | 11:17 | NNNUS | 3:9 |
18 | West Ham | 5 | 8:17 | NNNUS | 3:7 |
19 | Huddersfield | 5 | 8:11 | NUNSN | 3:7 |
20 | Middlesbrough | 5 | 6:9 | UUNNU | 3:7 |
21 | Grimsby | 5 | 10:14 | NSNNN | 2:8 |
22 | Sunderland | 5 | 3:15 | UNNNN | 1:9 |
Das ist eine historische Geschichte!
— Christian Eichner, Trainer Karlsruher SC, nach dem Erreichen des DFB-Pokal-Viertelfinales.