Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 5 | 13:6 | SSSSU | 9:1 |
2 | Man. City | 6 | 13:9 | SUSSS | 9:3 |
3 | Man. United | 5 | 11:7 | SNSSS | 8:2 |
4 | West Ham | 6 | 13:10 | SNSSN | 8:4 |
5 | Sheffield W. | 7 | 15:10 | NSUNS | 7:7 |
6 | Leicester | 6 | 10:8 | SNSNU | 7:5 |
7 | Portsmouth | 5 | 5:2 | NSSSU | 7:3 |
8 | Burnley | 5 | 12:10 | NSNSS | 6:4 |
9 | Aston Villa | 5 | 11:11 | NSSSN | 6:4 |
10 | Arsenal | 5 | 12:8 | SNNUS | 5:5 |
11 | Derby County | 5 | 12:8 | NSSUN | 5:5 |
12 | Sunderland | 6 | 9:12 | NUNNS | 5:7 |
13 | Bolton W. | 5 | 6:8 | UNSSN | 5:5 |
14 | Newcastle | 5 | 6:3 | SUSNN | 5:5 |
15 | Sheffield U. | 5 | 6:7 | SUNSN | 5:5 |
16 | Cardiff City | 9 | 7:14 | NUNNU | 4:14 |
17 | Birmingham | 5 | 2:7 | NUSNU | 4:6 |
18 | Leeds United | 5 | 4:5 | SUNNN | 3:7 |
19 | Blackburn | 7 | 5:13 | NUNNS | 3:11 |
20 | Bury | 6 | 6:15 | NNNSN | 2:10 |
21 | Everton | 5 | 3:12 | NNSNN | 2:8 |
22 | Huddersfield | 5 | 3:9 | UNNNN | 1:9 |
Golden Goal ist scheiße. Man weiß nie, ob man sich noch ein Bier holen soll.
— Harald Schmidt