31- Tony Hibbert | Jonjo Shelvey -15 |
21- Earl Barrett | Rob Lee -15 |
21- Barry Horne | Shola Ameobi 1-3 |
2-1 Allan | Titus Bramble -12 |
Titel | |||
---|---|---|---|
Englischer Meister | 9 | 4 |
Wettbewerb | |||
---|---|---|---|
Premier League | 122 | 93 | |
FA Cup | 21 | 21 | |
EFL Cup | 13 | 18 | |
Europa League | 12 | 11 | |
Champions League | 3 | 4 | |
FA Cup-Qualifikation | 3 | 2 | |
Pokal der Pokalsieger | 3 | 1 | |
Europa League-Qualifikation | 2 | 2 | |
Champions League-Qualifikation | 1 | 3 | |
EFL Trophy | 1 | 1 |
Ich überlege mir, wie viele Tore ich geschossen hätte, wenn ich fit gewesen wäre.
— Kevin Kuranyi nach drei Toren gegen Österreich.