Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 5 | 15:6 | SSNSS | 8:2 |
2 | Arsenal | 5 | 8:5 | SSUUS | 8:2 |
3 | Huddersfield | 5 | 13:10 | SUSUU | 7:3 |
4 | Leeds United | 5 | 12:6 | UNSSS | 7:3 |
5 | Aston Villa | 5 | 11:8 | UUUSS | 7:3 |
6 | Bury | 6 | 15:15 | NSSNS | 6:6 |
7 | Liverpool | 5 | 9:4 | NSUUS | 6:4 |
8 | Blackburn | 5 | 12:6 | NSNUS | 5:5 |
9 | Everton | 5 | 12:9 | NUUSU | 5:5 |
10 | Newcastle | 5 | 12:16 | SNUNS | 5:5 |
11 | West Brom | 5 | 9:12 | UNSNS | 5:5 |
12 | Bolton W. | 5 | 7:9 | SUNSN | 5:5 |
13 | West Ham | 5 | 7:8 | USSNN | 5:5 |
14 | Cardiff City | 6 | 6:7 | USNNS | 5:7 |
15 | Notts | 5 | 5:3 | USSNN | 5:5 |
16 | Man. United | 5 | 6:11 | NUUSN | 4:6 |
17 | Burnley | 5 | 6:9 | UNNUS | 4:6 |
18 | Man. City | 5 | 8:12 | NUUNU | 3:7 |
19 | Tottenham | 5 | 7:13 | NUSNN | 3:7 |
20 | Birmingham | 5 | 6:8 | SUNNN | 3:7 |
21 | Sheffield U. | 6 | 12:23 | NNNUN | 1:11 |
22 | Leicester | 5 | 5:14 | NNNNN | 0:10 |
Ich bin giftiger als die giftigste Kobra.
— Jürgen Wegmann