Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Huddersfield | 7 | 17:5 | SSUSU | 12:2 |
2 | Tottenham | 5 | 10:1 | SSSSS | 10:0 |
3 | Newcastle | 5 | 9:2 | SSSUU | 8:2 |
4 | Bury | 5 | 7:3 | SUSUS | 8:2 |
5 | West Brom | 5 | 9:7 | NSSSU | 7:3 |
6 | Sunderland | 6 | 10:7 | NSSSU | 7:5 |
7 | Cardiff City | 6 | 8:6 | NNSUS | 7:5 |
8 | Bolton W. | 5 | 13:4 | NSSNS | 6:4 |
9 | Burnley | 6 | 13:20 | SNNNS | 6:6 |
10 | Notts | 5 | 9:6 | SUUNS | 6:4 |
11 | Sheffield U. | 5 | 7:6 | SNSNS | 6:4 |
12 | West Ham | 5 | 12:9 | SSNNU | 5:5 |
13 | Man. City | 5 | 8:10 | NUSNS | 5:5 |
14 | Blackburn | 6 | 7:10 | NNSSU | 5:7 |
15 | Liverpool | 5 | 5:9 | SSUNN | 5:5 |
16 | Preston | 5 | 6:5 | NNSNS | 4:6 |
17 | Birmingham | 5 | 5:5 | SNUNN | 3:7 |
18 | Leeds United | 5 | 1:4 | NUNUU | 3:7 |
19 | Everton | 5 | 6:11 | NNNSN | 2:8 |
20 | Aston Villa | 5 | 3:13 | NSNNN | 2:8 |
21 | Arsenal | 7 | 3:14 | NNNSN | 2:12 |
22 | Nottingham | 5 | 5:12 | NNNNU | 1:9 |
Ich hatte schon dankbarere Aufgaben in meinem Journalisten-Leben...
— Waldemar Hartmann zum Interview mit Bundestrainer Berti Vogts nach dem WM-Aus 1998 gegen Kroatien (0:3).