Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle | 1 | 4:1 | S | 2:0 |
2 | Birmingham | 1 | 3:0 | S | 2:0 |
3 | Blackburn | 1 | 3:0 | S | 2:0 |
4 | Cardiff City | 1 | 3:2 | S | 2:0 |
5 | Everton | 1 | 2:1 | S | 2:0 |
6 | Man. City | 1 | 2:1 | S | 2:0 |
7 | Tottenham | 1 | 2:0 | S | 2:0 |
8 | West Brom | 1 | 2:0 | S | 2:0 |
9 | Notts | 1 | 2:1 | S | 2:0 |
10 | Huddersfield | 1 | 1:0 | S | 2:0 |
11 | Sunderland | 1 | 0:0 | U | 1:1 |
12 | West Ham | 1 | 0:0 | U | 1:1 |
13 | Bolton W. | 1 | 2:3 | N | 0:2 |
14 | Arsenal | 1 | 1:4 | N | 0:2 |
15 | Nottingham | 1 | 1:2 | N | 0:2 |
16 | Sheffield U. | 1 | 1:2 | N | 0:2 |
17 | Burnley | 1 | 1:2 | N | 0:2 |
18 | Aston Villa | 1 | 0:3 | N | 0:2 |
19 | Chelsea | 1 | 0:3 | N | 0:2 |
20 | Liverpool | 1 | 0:2 | N | 0:2 |
21 | Middlesbrough | 1 | 0:1 | N | 0:2 |
22 | Preston | 1 | 0:2 | N | 0:2 |
Mit Fußball möchte ich später einmal nichts mehr zu tun haben. Auch ein Trainerberuf kommt für mich nicht in Frage.
— Franz Beckenbauer