Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle | 18 | 39:19 | 20 | 26:10 | |
2 | Everton | 18 | 38:18 | 20 | 24:12 | |
3 | Sheffield W. | 17 | 32:22 | 10 | 23:11 | |
4 | Arsenal | 18 | 33:26 | 7 | 23:13 | |
5 | Bristol City | 18 | 33:25 | 8 | 21:15 | |
6 | Aston Villa | 18 | 36:29 | 7 | 21:15 | |
7 | Preston | 17 | 27:25 | 2 | 20:14 | |
8 | Sheffield U. | 17 | 28:26 | 2 | 20:14 | |
9 | Sunderland | 18 | 25:25 | 0 | 19:17 | |
10 | Bolton W. | 16 | 24:24 | 0 | 18:14 | |
11 | Birmingham | 17 | 26:26 | 0 | 18:16 | |
12 | Liverpool | 18 | 36:28 | 8 | 18:18 | |
13 | Man. United | 18 | 23:34 | -11 | 16:20 | |
14 | Blackburn | 18 | 27:31 | -4 | 14:22 | |
15 | Bury | 18 | 31:36 | -5 | 14:22 | |
16 | Derby County | 18 | 16:25 | -9 | 13:23 | |
17 | Man. City | 18 | 24:40 | -16 | 13:23 | |
18 | Middlesbrough | 18 | 23:34 | -11 | 12:24 | |
19 | Stoke City | 20 | 19:34 | -15 | 12:28 | |
20 | Notts | 18 | 15:28 | -13 | 11:25 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
3 | Sunderland | 392 | 712:508 | 653 | |
15 | Man. City | 280 | 440:433 | 394 |
Zu meiner Frau habe ich ein Vater-Sohn-Verhältnis.
— Oliver Reck