Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derby County | 5 | 9:1 | 8 | 10:0 | |
2 | Stoke City | 5 | 12:3 | 9 | 10:0 | |
3 | Sheffield W. | 5 | 9:2 | 7 | 8:2 | |
4 | Man. City | 5 | 15:5 | 10 | 7:3 | |
5 | Aston Villa | 6 | 12:5 | 7 | 7:5 | |
6 | Sheffield U. | 5 | 10:7 | 3 | 6:4 | |
7 | Birmingham | 5 | 7:5 | 2 | 6:4 | |
8 | Blackburn | 5 | 7:7 | 0 | 6:4 | |
9 | Everton | 5 | 10:10 | 0 | 5:5 | |
10 | Notts | 5 | 8:9 | -1 | 5:5 | |
11 | Preston | 5 | 7:8 | -1 | 5:5 | |
12 | Arsenal | 5 | 8:9 | -1 | 4:6 | |
13 | Nottingham | 5 | 7:13 | -6 | 4:6 | |
14 | Newcastle | 6 | 8:12 | -4 | 4:8 | |
15 | Wolverhampton | 6 | 6:11 | -5 | 4:8 | |
16 | Liverpool | 6 | 8:16 | -8 | 4:8 | |
17 | Middlesbrough | 4 | 3:8 | -5 | 2:6 | |
18 | Bury | 5 | 9:14 | -5 | 2:8 | |
19 | Sunderland | 5 | 7:13 | -6 | 2:8 | |
20 | Bolton W. | 4 | 5:9 | -4 | 1:7 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
11 | Stoke City | 342 | 478:625 | 404 | |
22 | Arsenal | 106 | 151:136 | 158 |
Das ist das Problem von Trapattoni.
— Ukraines Trainer Oleg Blochin auf die Frage, ob Italien im Viertelfinale mit Francesco Totti spielen sollte. Der damalige Trainer der Squadra Azzurra war allerdings Marcello Lippi.