Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield W. | 12 | 16:9 | 7 | 17:7 | |
2 | Sheffield U. | 10 | 26:16 | 10 | 16:4 | |
3 | Man. City | 10 | 18:14 | 4 | 14:6 | |
4 | Aston Villa | 11 | 22:16 | 6 | 14:8 | |
5 | Sunderland | 11 | 23:16 | 7 | 13:9 | |
6 | Everton | 11 | 20:14 | 6 | 13:9 | |
7 | Newcastle | 11 | 18:15 | 3 | 13:9 | |
8 | Wolverhampton | 10 | 15:20 | -5 | 12:8 | |
9 | Stoke City | 11 | 26:18 | 8 | 11:11 | |
10 | Middlesbrough | 10 | 22:16 | 6 | 10:10 | |
11 | Notts | 12 | 16:27 | -11 | 10:14 | |
12 | Nottingham | 10 | 16:14 | 2 | 9:11 | |
13 | Bury | 11 | 18:22 | -4 | 9:13 | |
14 | Blackburn | 11 | 11:19 | -8 | 8:14 | |
15 | Liverpool | 11 | 19:27 | -8 | 7:15 | |
16 | West Brom | 11 | 10:15 | -5 | 7:15 | |
17 | Birmingham | 12 | 14:25 | -11 | 7:17 | |
18 | Derby County | 11 | 16:23 | -7 | 6:16 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
3 | Sunderland | 282 | 526:328 | 496 | |
23 | Birmingham | 68 | 86:97 | 82 |
Ich bin so ein verdammt talentierter Kerl. Vielleicht fange ich an zu malen oder sowas.
— Sir Alex Ferguson auf die Frage, was er nach seinem Abschied vom Fußball tun werde.