Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 6 | 9:2 | 7 | 9:3 | |
2 | Liverpool | 6 | 15:6 | 9 | 9:3 | |
3 | Newcastle | 6 | 5:2 | 3 | 9:3 | |
4 | Everton | 6 | 13:6 | 7 | 9:3 | |
5 | Nottingham | 6 | 7:3 | 4 | 8:4 | |
6 | Sunderland | 6 | 10:7 | 3 | 8:4 | |
7 | Bury | 6 | 10:3 | 7 | 7:5 | |
8 | Wolverhampton | 6 | 12:14 | -2 | 7:5 | |
9 | Sheffield W. | 5 | 7:6 | 1 | 5:5 | |
10 | Derby County | 6 | 12:13 | -1 | 5:7 | |
11 | Man. City | 6 | 7:10 | -3 | 5:7 | |
12 | Sheffield U. | 6 | 5:10 | -5 | 5:7 | |
13 | Blackburn | 6 | 4:8 | -4 | 5:7 | |
14 | West Brom | 7 | 5:11 | -6 | 5:9 | |
15 | Notts | 6 | 10:13 | -3 | 4:8 | |
16 | Preston | 5 | 6:12 | -6 | 3:7 | |
17 | Bolton W. | 5 | 3:7 | -4 | 2:8 | |
18 | Stoke City | 6 | 3:10 | -7 | 1:11 |
Rijeka hat sich aus der Kiste erhoben und die Austria liegt noch zwei Meter tiefer unten.
— Alfred Tatar zum Spiel Austria Wien gegen NK Rijeka