Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 14 | 27:13 | 14 | 17:11 | |
2 | Everton | 12 | 32:17 | 15 | 16:8 | |
3 | Bolton W. | 12 | 27:12 | 15 | 15:9 | |
4 | Preston | 13 | 27:16 | 11 | 15:11 | |
5 | Notts | 10 | 27:16 | 11 | 13:7 | |
6 | Wolverhampton | 12 | 15:27 | -12 | 13:11 | |
7 | Blackburn | 12 | 28:23 | 5 | 11:13 | |
8 | Derby County | 12 | 29:38 | -9 | 11:13 | |
9 | Burnley | 11 | 25:35 | -10 | 10:12 | |
10 | Aston Villa | 12 | 23:33 | -10 | 10:14 | |
11 | Stanley | 12 | 15:31 | -16 | 8:16 | |
12 | West Brom | 12 | 18:32 | -14 | 5:19 |
Ich habe noch 500 Euro offen, weil ich ständig meine Regenjacke auf dem Platz liegen lasse. Wenn ich da jetzt auch noch zahlen muss, muss ich einen Zweitjob annehmen."
— Julian Nagelsmann, Trainer von RB Leipzig, auf die Frage, ob er nach seiner Gelben Karte im Spiel gegen Schalke eine Strafzahlung wegen Meckerns in die Mannschaftskasse zahlen muss.