# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | ![]() | 14 |
2 | ![]() | 9 |
3 | ![]() | 9 |
4 | ![]() | 7 |
5 | ![]() | 6 |
6 | ![]() | 6 |
7 | ![]() | 6 |
8 | ![]() | 5 |
9 | ![]() | 5 |
10 | ![]() | 4 |
11 | ![]() | 4 |
12 | ![]() | 3 |
13 | ![]() | 3 |
14 | ![]() | 2 |
15 | ![]() | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 24 |
2 | ![]() | 21 |
3 | ![]() | 20 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Serbien | 13 |
2. | Dänemark | 8 |
3. | Spanien | 7 |
4. | Frankreich | 7 |
5. | England | 6 |
6. | Rumänien | 6 |
7. | Deutschland | 5 |
8. | Belgien | 5 |
9. | Slowenien | 5 |
10. | Portugal | 4 |
11. | Schweden | 4 |
12. | Türkei | 4 |
13. | Italien | 4 |
14. | Niederlande | 3 |
15. | Tschechien | 3 |
16. | Norwegen | 1 |
Letzte Woche war ich der Torjäger, heute der Depp. So ist das im Fußball ab und zu.
— Augsburgs Angreifer Florian Niederlechner, der die Niederlage gegen Leverkusen mit einem Kopfball ins eigene Tor einleitete.