Titel | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | DDR-Meister | 10 | 1 |
Wettbewerb | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | DDR-Oberliga | 35 | 29 |
![]() | Regionalliga Nord/Ost | 17 | 6 |
![]() | DFB-Pokal | 8 | 4 |
![]() | Champions League | 10 | 1 |
![]() | Pokal der Pokalsieger | 2 | 1 |
Meister wird der SSV Ulm, absteigen werden Bayern, Leverkusen und Dortmund.
— Ralf Rangnick vor der Bundesliga-Saison 1999/2000, der einzigen mit dem SSV Ulm.