# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 2.947 |
2 | ![]() | 2.880 |
3 | ![]() | 2.871 |
4 | ![]() | 2.866 |
5 | ![]() | 2.744 |
6 | ![]() | 2.488 |
7 | ![]() | 2.409 |
8 | ![]() | 2.265 |
9 | ![]() | 2.790 |
10 | ![]() | 2.686 |
11 | ![]() | 2.575 |
12 | ![]() | 2.420 |
13 | ![]() | 2.407 |
14 | ![]() | 2.327 |
15 | ![]() | 2.194 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 119 |
2 | ![]() | 105 |
3 | ![]() | 99 |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
1 | ![]() | 84 |
2 | ![]() | 82 |
3 | ![]() | 81 |
Ja, ich wollte immer in der Nationalelf spielen. Aber es klappte nicht. Nun weiß ich: Nichterfüllte Träume hecken Albträume.
— Erkenntnisse von Ex-Nationalspieler Hansi Dorfner, immerhin im deutschen EM-Kader 1988.