Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evergrande FC | 5 | 13:5 | SSSSS | 15 |
2 | Shanghai IPG | 5 | 9:2 | USUSS | 11 |
3 | Hebei CFFC | 5 | 10:6 | UNSSU | 8 |
4 | Shandong LNTS | 5 | 6:3 | SUSNU | 8 |
5 | Shenhua | 5 | 7:5 | SSNUU | 8 |
6 | Beijing Guoan | 5 | 8:9 | NUSNS | 7 |
7 | Guangzhou R&F | 5 | 8:9 | SSNNU | 7 |
8 | Jiangsu Suning | 5 | 7:7 | UNUUS | 6 |
9 | Yatai | 5 | 6:6 | NSNSN | 6 |
10 | Hengfeng FC | 5 | 6:9 | NNSNS | 6 |
11 | Lifan FC | 5 | 7:8 | SUUNN | 5 |
12 | Henan Jianye | 5 | 6:8 | UNNSU | 5 |
13 | Yanbian FC | 5 | 5:7 | UNSUN | 5 |
14 | Liaoning FC | 5 | 7:12 | NNNUS | 4 |
15 | Tianjin TEDA | 5 | 4:10 | NSNUN | 4 |
16 | Quanjian FC | 5 | 6:9 | UUUNN | 3 |
Es war eine Steigerung gegenüber der letzten Europameisterschaft.
— DFB-Boss Gerhard Mayer-Vorfelder zum deutschen EM-Vorrunden-Aus 2004, mit zwei geschossenen Toren.