# | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1. | PSG | 3 |
2. | Dortmund | 4 |
3. | Bayern | 5 |
4. | Arsenal | 5 |
5. | Man. City | 5 |
6. | Stuttgart | 6 |
7. | Bergamo | 6 |
8. | Inter Mailand | 6 |
9. | Liverpool | 7 |
10. | Leverkusen | 8 |
11. | RB Leipzig | 8 |
12. | Aston Villa | 8 |
13. | Brest | 8 |
14. | Monaco | 9 |
15. | AC Mailand | 11 |
16. | Bologna | 11 |
17. | Feyenoord | 11 |
18. | Lille | 12 |
19. | Juventus Turin | 12 |
20. | Eindhoven | 13 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 4 | |
3 | 4 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 3 |
Wenn man mir die Freude am Fußball nimmt, hört der Spaß bei mir auf!
— Thomas Häßler in seiner Dortmunder Zeit