# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Bayern | - |
2. | Frankfurt | - |
3. | Leverkusen | - |
4. | Stuttgart | - |
5. | Wolfsburg | - |
6. | Dortmund | - |
7. | Bremen | - |
8. | M'gladbach | - |
9. | RB Leipzig | - |
10. | Mainz | - |
11. | Hoffenheim | - |
12. | Freiburg | - |
13. | Augsburg | - |
14. | Heidenheim | - |
15. | Holstein Kiel | - |
16. | VfL Bochum | - |
17. | Union Berlin | - |
18. | St. Pauli | - |
Argentinien ist ausgeschieden, aber vielen älteren Mitbürgern ist das egal. Sie drücken immer noch Deutschland die Daumen.
— Harald Schmidt zum Vorrunden-Aus von Argentinien (WM 2002)