# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FC Bayern München | 3687 |
2. | VfB Stuttgart | 3186 |
3. | FC Schalke 04 | 2687 |
4. | Borussia Mönchengladbach | 2679 |
5. | VfL Wolfsburg | 2615 |
6. | Hertha BSC | 2590 |
7. | Borussia Dortmund | 2537 |
8. | 1. FC Kaiserslautern | 2344 |
9. | Hannover 96 | 2148 |
10. | SV Werder Bremen | 2142 |
11. | Bayer Leverkusen | 2070 |
12. | Arminia Bielefeld | 1911 |
13. | MSV Duisburg | 1893 |
14. | Eintracht Frankfurt | 1774 |
15. | 1. FC Nürnberg | 1495 |
16. | Hamburger SV | 1356 |
17. | 1. FC Köln | 1184 |
18. | 1. FSV Mainz 05 | 1118 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 602 | |
2 | 581 | |
3 | 557 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 513 | |
2 | 486 | |
3 | 472 | |
4 | 361 | |
5 | 359 |
Immer wenn ich breit bin, werde ich spitz.
— Wolfram Wuttke