AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | ||||||
1 | 15 | 39 | 10 | 12 | 2 | 2 | |||||
2 | 20 | 26 | 17 | 6 | 2 | 1 | |||||
3 | 16 | 21 | 13 | 7 | 2 | ||||||
4 | 5 | 12 | 10 | 3 | 1 | ||||||
5 | 5 | 8 | |||||||||
6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | 1 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Bundesliga 1984/1985 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
In zwei Jahren, wenn die WM ist, bin ich noch einmal eineinhalb Jahre älter. Deswegen werde ich auch nicht schneller.
— Mehmet Scholl, FC Bayern, schließt ein Nationalmannschafts-Comeback auf seine Art aus...