Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dortmund | 5 | 21:10 | SSSSN | 8:2 |
2 | Hamburg | 5 | 13:7 | USSSU | 8:2 |
3 | K'lautern | 5 | 9:4 | SUSUU | 7:3 |
4 | Köln | 5 | 6:4 | USNSS | 7:3 |
5 | Bayern | 5 | 9:4 | UUSSN | 6:4 |
6 | Frankfurt | 5 | 9:5 | SNSNS | 6:4 |
7 | VfL Bochum | 5 | 11:11 | SNSNU | 5:5 |
8 | Bremen | 5 | 9:8 | SNNUS | 5:5 |
9 | Nürnberg | 5 | 8:7 | USNSN | 5:5 |
10 | Bielefeld | 5 | 8:17 | SNUNS | 5:5 |
11 | Braunschweig | 5 | 6:10 | NSNUS | 5:5 |
12 | Düsseldorf | 5 | 11:11 | NUSUN | 4:6 |
13 | Stuttgart | 5 | 10:12 | NSNNS | 4:6 |
14 | Schalke | 5 | 9:12 | NUUSN | 4:6 |
15 | M'gladbach | 5 | 8:11 | NUNSN | 3:7 |
16 | Hertha BSC | 5 | 4:10 | NSNNU | 3:7 |
17 | Leverkusen | 5 | 2:6 | UNNNS | 3:7 |
18 | Karlsruhe | 5 | 8:12 | UNUNN | 2:8 |
Wir haben schon ziemlich hart gespielt, aber immer im Grenzbereich.
— Andreas Müller, Schalke, zum Saisonfinale 1994 beim FC Bayern.