11- F. Kastenmeier | Stiven Hyka -1- |
--1 Horst Dreher | Timo Staffeldt --3 |
--1 M. Ratajczak | Eberhard Carl --3 |
--1 Mathis Bolly | Dennis Kempe --3 |
Titel | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 2. Liga-Sieger | 2 | 2 |
![]() | Deutscher Meister | 1 | 1 |
![]() | Deutscher Pokalsieger | 2 | 2 |
Wettbewerb | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | DFB-Pokal | 57 | 61 |
![]() | Bundesliga | 25 | 24 |
![]() | 2. Bundesliga | 19 | 24 |
![]() | Deutsche Meisterschaft | 9 | 2 |
![]() | Europa League | 2 | 3 |
![]() | 3. Liga | 1 | 3 |
Völler sollte zum Beispiel einem Mann wie Bierhoff sagen: Das war's!
— Uli Hoeneß hat Tipps für DFB-Teamchef Rudolf Völler.