-1- Uwe Grauer | M. Bockenfeld --5 |
3-- N. Brinkmann | Rudi Bommer --2 |
3-- Rainer Zietsch | M. Büskens --2 |
2-- L. van de Loo | Josef Weikl --2 |
Titel | |||
---|---|---|---|
Deutscher Pokalsieger | 1 | 2 |
Wettbewerb | |||
---|---|---|---|
DFB-Pokal | 28 | 57 | |
Bundesliga | 14 | 25 | |
2. Bundesliga | 6 | 19 | |
Regionalliga Nord | 5 | 6 | |
Regionalliga West | 6 | 1 | |
Oberliga Nordrhein | 3 | 2 | |
Pokal der Pokalsieger | 1 | 3 | |
Regionalliga West (63 - 74) | 1 | 3 | |
3. Liga | 3 | 1 | |
Europa League | 1 | 2 |
Im Großen und Ganzen war es ein Spiel, das, wenn es anders läuft, auch anders hätte ausgehen können.
— Eike Immel