21- Jürgen Kohler | H. Nordtveit -13 |
2-1 Bodo Schmidt | Zeljko Sopic -12 |
21- T. Rosický | Christian Kulik 1-2 |
21- Tamás Hajnal | Hubert Fournier -11 |
Titel | |||
---|---|---|---|
Deutscher Meister | 5 | 5 | |
Deutscher Pokalsieger | 5 | 3 |
Wettbewerb | |||
---|---|---|---|
DFB-Pokal | 64 | 62 | |
Bundesliga | 58 | 57 | |
Champions League | 23 | 9 | |
Europa League | 15 | 14 | |
Oberliga West | 16 | 11 | |
Champions League-Qualifikation | 5 | 2 | |
Pokal der Pokalsieger | 3 | 3 | |
Europa League-Qualifikation | 3 | 1 | |
Regionalliga West (63 - 74) | 1 | 2 | |
Weltpokal | 1 | 1 |
Wir haben uns jetzt eine Woche dafür gefeiert, wie gut wir bei Standards sind, heute haben wir dafür gleich die Quittung bekommen.
— Gladbachs Coach Marco Rose nach einem 1:1 bei Union Berlin. Das Gegentor fiel nach einem Freistoß.