# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 12 |
3 | ![]() | 12 |
4 | ![]() | 11 |
5 | ![]() | 11 |
6 | ![]() | 10 |
7 | ![]() | 10 |
8 | ![]() | 9 |
9 | ![]() | 9 |
10 | ![]() | 9 |
11 | ![]() | 9 |
12 | ![]() | 8 |
13 | ![]() | 8 |
14 | ![]() | 8 |
15 | ![]() | 7 |
16 | ![]() | 7 |
17 | ![]() | 7 |
18 | ![]() | 7 |
19 | ![]() | 7 |
20 | ![]() | 7 |
21 | ![]() | 7 |
22 | ![]() | 7 |
23 | ![]() | 7 |
24 | ![]() | 6 |
25 | ![]() | 6 |
26 | ![]() | 6 |
27 | ![]() | 6 |
28 | ![]() | 5 |
29 | ![]() | 5 |
30 | ![]() | 5 |
31 | ![]() | 5 |
32 | ![]() | 5 |
33 | ![]() | 5 |
34 | ![]() | 4 |
35 | ![]() | 4 |
36 | ![]() | 4 |
37 | ![]() | 4 |
38 | ![]() | 4 |
39 | ![]() | 4 |
40 | ![]() | 4 |
41 | ![]() | 3 |
42 | ![]() | 3 |
43 | ![]() | 2 |
44 | ![]() | 2 |
45 | ![]() | 2 |
46 | ![]() | 2 |
47 | ![]() | 2 |
48 | ![]() | 1 |
49 | ![]() | 1 |
50 | ![]() | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 346 |
2 | ![]() | 337 |
3 | ![]() | 334 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Bayern | 2 |
2. | Oberhausen | 2 |
3. | Bremen | 1 |
Sie haben den Titel auch deswegen gewonnen, weil der Rummenigge nicht mehr dabei war. Es war doch immer so: Wenn die früher siegten, dann hatte nur der Rummenigge gewonnen. Wenn sie aber verloren, wren es immer nur die restlichen sieben Zwerge.
— Klaus Schlappner, Trainer des SV Waldhof Mannheim, über den Titelgewinn des FC Bayern 1985, ohne Karl-Heinz Rummenigge.