Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 5 | 11:5 | SUUSS | 8:2 |
2 | M'gladbach | 5 | 14:6 | USSSN | 7:3 |
3 | Hamburg | 5 | 9:5 | NSUSS | 7:3 |
4 | K'lautern | 5 | 7:8 | SSNUS | 7:3 |
5 | Hannover | 5 | 11:8 | UNSUS | 6:4 |
6 | Schalke | 5 | 11:6 | SSNSN | 6:4 |
7 | Duisburg | 5 | 7:4 | USUSN | 6:4 |
8 | Stuttgart | 5 | 7:7 | SNUSN | 5:5 |
9 | Köln | 5 | 6:6 | UNSNS | 5:5 |
10 | Hertha BSC | 5 | 5:9 | NSUSN | 5:5 |
11 | Nürnberg | 5 | 5:6 | SNUNS | 5:5 |
12 | Braunschweig | 5 | 9:8 | USUNN | 4:6 |
13 | Dortmund | 5 | 8:11 | NNUUS | 4:6 |
14 | TSV 1860 | 5 | 8:13 | SNSNN | 4:6 |
15 | Bremen | 5 | 6:6 | NSNNS | 4:6 |
16 | Frankfurt | 5 | 4:6 | NUSUN | 4:6 |
17 | Offenbach | 5 | 5:9 | UNNNS | 3:7 |
18 | Aachen | 5 | 7:16 | UNNNN | 1:9 |
Wir steigen auf - das Land steil ab!
— SC Freiburg-Fans nach dem Wahlerfolg der AfD in Baden-Württemberg