# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | CM Varna | 7 |
2. | FC CSKA 1948 | 7 |
3. | L. Plovdiv | 6 |
4. | B. Plovdiv | 6 |
5. | Sl. Sofia | 5 |
6. | Stara Zagora | 5 |
7. | Lok. Sofia | 4 |
8. | Botev Vratsa | 4 |
9. | Ludogorets | 4 |
10. | FK Arda Kurdzh | 4 |
11. | Etar 1924 | 3 |
12. | Blagoevgrad | 3 |
13. | FC Krumovgrad | 3 |
14. | Levski Sofia | 2 |
15. | ZSKA Sofia | 2 |
16. | FC Hebar | 2 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 10 | |
3 | 10 |
Wenn man gegen mich spielt, mag man mich nicht so. Dass alle mich gewählt haben, war ein Stück weit überraschend.
— Sascha Mölders, 1860 München, zu seiner Wahl zum ,,Drittliga-Spieler" des Jahres 2021.