Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludogorets | 24 | 43:11 | 32 | 56 | ||||
2 | L. Plovdiv | 24 | 46:22 | 24 | 46 | ||||
3 | Levski Sofia | 24 | 40:17 | 23 | 46 | ||||
4 | ZSKA Sofia | 24 | 39:16 | 23 | 46 | ||||
Reguläre Saison | |||||||||
5 | Sl. Sofia | 24 | 31:23 | 8 | 42 | ||||
6 | CM Varna | 24 | 30:21 | 9 | 37 | ||||
Reguläre Saison | |||||||||
7 | Stara Zagora | 24 | 37:32 | 5 | 37 | ||||
8 | B. Plovdiv | 24 | 25:27 | -2 | 30 | ||||
9 | FK Arda Kurdzh | 24 | 26:30 | -4 | 30 | ||||
10 | Tsarsko Selo S | 26 | 24:40 | -16 | 25 | ||||
11 | Etar 1924 | 24 | 26:40 | -14 | 24 | ||||
12 | Dunav Ruse | 27 | 20:48 | -28 | 22 | ||||
Reguläre Saison | |||||||||
13 | Botev Vratsa | 25 | 20:45 | -25 | 20 | ||||
14 | Bistritsa | 24 | 15:51 | -36 | 6 | ||||
1. Runde | |||||||||
15 | PFC Montana | 1 | 4:1 | 3 | 3 | ||||
16 | FK Septemvri | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ZSKA Sofia | 132 | 237:81 | 272 | |
4 | Stara Zagora | 148 | 200:157 | 239 |
Ich werde jetzt nicht von der Brücke springen. Scheiß-Tage passieren. Und das war so einer.
— Torhüter Lukas Hradecky, Bayer Leverkusen, nach 0:1 gegen den VfL Wolfsburg.