# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | ![]() | 2 |
2 | ![]() | 1 |
3 | ![]() | 1 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | SE Palmeiras | 2 |
2. | Mirassol FC SP | 2 |
3. | Fluminense | 1 |
4. | SC Internaci | 1 |
5. | EC Bahia | 1 |
6. | Santos FC SP | 1 |
7. | Ceara CE | 1 |
8. | Cruzeiro Bel | 0 |
9. | Gremio Porto | 0 |
10. | Juventude RS | 0 |
11. | Corinthians | 0 |
12. | FC Sao Paulo | 0 |
13. | Flamengo RJ | 0 |
14. | SC Recife | 0 |
15. | Botafogo FR | 0 |
16. | Vasco Da R | 0 |
17. | Atletico Min | 0 |
18. | Vitoria BA | 0 |
19. | Fortaleza CE | 0 |
20. | CA Bragantino | 0 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich bin aufgesprungen und habe mir selbst die Hand geschüttelt.
— HSV-Präsident Dr. Peter Krohn nach dem ersten Tor von Kevin Keegan, dessen Sensations-Transfer er ermöglicht hatte.