# | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1. | Cuiaba Esporte | 113 |
2. | Fortaleza CE | 117 |
3. | Flamengo RJ | 119 |
4. | EC Bahia | 120 |
5. | SE Palmeiras | 121 |
6. | Corinthians | 122 |
7. | Botafogo FR | 131 |
8. | Cruzeiro Bel | 134 |
9. | Gremio Porto | 135 |
10. | Vasco Da R | 138 |
11. | Paranaens | 140 |
12. | SC Internaci | 140 |
13. | Atletico Min | 142 |
14. | CA Bragantino | 148 |
15. | FC Sao Paulo | 151 |
16. | America FC | 168 |
17. | Santos FC SP | 169 |
18. | Fluminense | 172 |
19. | Goiás EC | 176 |
20. | Coritiba FC | 183 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | ![]() | 8 |
2 | ![]() | 7 |
3 | ![]() | 6 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 28 |
2 | ![]() | 27 |
3 | ![]() | 25 |
Ich wollte den Ball treffen, aber der Ball war nicht da.
— Anthony Yeboah auf die Vorwurf, er habe gegen Michael Schulz nachgetreten