AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 28 | 19 | 12 | 2 | 1 | |||||
1 | 51 | 49 | 26 | 1 | 2 | 1 | |||||
2 | 32 | 38 | 15 | 5 | 2 | ||||||
3 | 17 | 15 | 7 | 3 | 4 | ||||||
4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
6 | |||||||||||
7 | 1 | ||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Brasileiro Serie A 2022/2023 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Unverschämtheit, ich hab in meinem Leben noch kein Geld in die Schweiz überwiesen!
— Willi Konrad, ehemals Kickers Offenbach, bei Dynamo Dresden zu einem TV-Reporter