Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo FR | 25 | 40:16 | 24 | 52 | |
2 | CA Bragantino | 25 | 35:22 | 13 | 45 | |
3 | SE Palmeiras | 25 | 39:20 | 19 | 44 | |
4 | Gremio Porto | 25 | 40:32 | 8 | 44 | |
5 | Flamengo RJ | 25 | 37:30 | 7 | 43 | |
6 | Fluminense | 25 | 34:29 | 5 | 41 | |
7 | Atletico Min | 25 | 29:19 | 10 | 40 | |
8 | Paranaens | 25 | 37:29 | 8 | 40 | |
9 | Fortaleza CE | 25 | 30:24 | 6 | 39 | |
10 | FC Sao Paulo | 25 | 31:27 | 4 | 34 | |
11 | Cuiaba Esporte | 25 | 26:30 | -4 | 32 | |
12 | Cruzeiro Bel | 25 | 24:22 | 2 | 30 | |
13 | Corinthians | 25 | 29:31 | -2 | 30 | |
14 | SC Internaci | 25 | 20:29 | -9 | 29 | |
15 | Goiás EC | 25 | 21:31 | -10 | 27 | |
16 | Santos FC SP | 25 | 27:41 | -14 | 27 | |
17 | Vasco Da R | 25 | 27:38 | -11 | 26 | |
18 | EC Bahia | 25 | 28:34 | -6 | 25 | |
19 | America FC | 25 | 27:51 | -24 | 18 | |
20 | Coritiba FC | 25 | 27:53 | -26 | 17 |
Mein Name ist Finken und du wirst gleich hinken.
— Herbert Finken, Tasmania Berlin