AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 35 | 37 | 15 | 6 | 1 | ||||||
1 | 57 | 50 | 29 | 6 | 3 | ||||||
2 | 33 | 39 | 11 | 1 | |||||||
3 | 13 | 12 | 9 | 2 | |||||||
4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | 1 | ||||||||||
6 | 4 | 1 | |||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Brasileiro Serie A 2018/2019 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Nicht mal mir wird es gelingen, dass diese Mannschaft unattraktiven Fußball spielt.
— Peter Stöger kapituliert vor der Spielfreude seinen BVB-Teams