Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 14 | 28:19 | 9 | 31 | |
2 | Antwerpen | 14 | 27:11 | 16 | 26 | |
3 | Club Brügge | 14 | 23:16 | 7 | 25 | |
4 | RSC Anderlecht | 14 | 24:12 | 12 | 23 | |
5 | KAA Gent | 14 | 23:12 | 11 | 22 | |
6 | Mechelen | 14 | 28:19 | 9 | 21 | |
7 | St. Gilloise | 14 | 17:12 | 5 | 19 | |
8 | KVC Westerlo | 14 | 23:23 | 0 | 18 | |
9 | Lüttich | 14 | 9:18 | -9 | 18 | |
10 | Charleroi | 14 | 14:16 | -2 | 17 | |
11 | St. Truiden | 14 | 20:24 | -4 | 17 | |
12 | Dender | 14 | 17:23 | -6 | 17 | |
13 | Löwen | 14 | 14:18 | -4 | 16 | |
14 | C. Brügge | 14 | 16:26 | -10 | 15 | |
15 | Kortrijk | 14 | 10:25 | -15 | 14 | |
16 | Kfco Beerschot | 14 | 12:31 | -19 | 7 |
I am more Romanian than you!
— Christoph Daum als Nationaltrainer Rumäniens, zu einem Journalisten.