# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | ![]() | 2 |
2 | ![]() | 2 |
3 | ![]() | 2 |
4 | ![]() | 2 |
5 | ![]() | 1 |
6 | ![]() | 1 |
7 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | ![]() | 37 |
2 | ![]() | 34 |
3 | ![]() | 34 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Perth Glory | 48 |
2. | Adelaide | 40 |
3. | Brisbane Roar | 38 |
4. | Mariners | 37 |
5. | Wanderers FC | 34 |
6. | Macarthur FC | 34 |
7. | Sydney FC | 30 |
8. | Wellington | 30 |
9. | Jets FC | 28 |
10. | FC Western Uni | 28 |
11. | Mel. Victory | 27 |
12. | Melbourne City | 18 |
Doppelmoral im Fußball? Natürlich gibt es die! Doppelt hält immer besser.
— Toni Schumacher zur Moral-Diskussion im Fußball...