# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | |
6 | ![]() | |
7 | ![]() | |
8 | ![]() | |
9 | ![]() | |
10 | ![]() | |
11 | ![]() | |
12 | ![]() | |
13 | ![]() | |
14 | ![]() | |
15 | ![]() | |
16 | ![]() | |
17 | ![]() | |
18 | ![]() | |
19 | ![]() | |
20 | ![]() | |
21 | ![]() | |
22 | ![]() | |
23 | ![]() | |
24 | ![]() | |
25 | ![]() | |
26 | ![]() | |
27 | ![]() | |
28 | ![]() | |
29 | ![]() | |
30 | ![]() |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | ![]() | 2 |
2 | ![]() | 2 |
3 | ![]() | 2 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | FC Western Uni | 6 |
2. | Mel. Victory | 4 |
3. | Adelaide | 4 |
4. | Sydney FC | 4 |
5. | Macarthur FC | 3 |
6. | Melbourne City | 3 |
7. | Mariners | 3 |
8. | Wellington | 2 |
9. | Wanderers FC | 2 |
10. | Perth Glory | 1 |
11. | Brisbane Roar | 1 |
12. | Jets FC | 0 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 22 |
2 | ![]() | 20 |
3 | ![]() | 20 |
Rein vom fachlichen her war Buchmann einer der Allerbesten. Menschlich war er aber nicht immer so einfach, schnell beleidigt und meiner Meinung nach selbst schuld, dass er Spieler gegen sich aufgebracht hat.
— Will Neuberger über die 23 Trainer in seiner Laufbahn...