AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 43 | 27 | 18 | 1 | |||||||
1 | 47 | 51 | 12 | 5 | 2 | ||||||
2 | 35 | 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | |||||
3 | 15 | 8 | 3 | 5 | 2 | ||||||
4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Primera B Nacional 2017/2018 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Wir wollen Champions League spielen, die Bayern müssen es.
— BVB-Manager Michael Meier, 2008/2009.