# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | ![]() | 22 |
2 | ![]() | 21 |
3 | ![]() | 20 |
4 | ![]() | 16 |
5 | ![]() | 15 |
6 | ![]() | 15 |
7 | ![]() | 14 |
8 | ![]() | 13 |
9 | ![]() | 12 |
10 | ![]() | 11 |
11 | ![]() | 10 |
12 | ![]() | 9 |
13 | ![]() | 9 |
14 | ![]() | 8 |
15 | ![]() | 7 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 258 |
2 | ![]() | 219 |
3 | ![]() | 205 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 258 |
2 | ![]() | 237 |
3 | ![]() | 219 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Gimnasia | 57 |
2. | Barracas Centr | 50 |
3. | Racing Club | 50 |
4. | Sarandi | 47 |
5. | CA Colon | 47 |
6. | CA Platense | 45 |
7. | Argentinos | 44 |
8. | Cordoba | 42 |
9. | Central Cord | 42 |
10. | Rosario | 41 |
11. | Tigre | 41 |
12. | Sarsfield | 40 |
13. | Huracán | 40 |
14. | Independiente | 40 |
15. | CA Lanus | 40 |
16. | Belgrano | 40 |
17. | Boca Juniors | 39 |
18. | Godoy Cruz | 39 |
19. | Santa Fe | 38 |
20. | Tucuman | 37 |
21. | CA Banfield | 37 |
22. | River Plate | 36 |
23. | CA Talleres | 36 |
24. | Defensa | 36 |
25. | Estudiantes | 36 |
26. | Old Boys | 34 |
27. | CA Sarmiento | 33 |
28. | San Lorenzo | 24 |
Mehr Horst Hrubesch war nicht drin!
— Roy Präger, HSV, über ein Kopfballtor gegen Juventus Turin (3:1).