2-1 Nicolás Figal | Germán Lux 1-- |
11- A. N. B. Ullúa | Enzo Pérez --5 |
11- Damián Pérez | Ignacio Scocco --3 |
--1 Santiago Lopez | Lucas M. Quarta --3 |
Titel | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Weltpokalsieger | 2 | 1 |
Wettbewerb | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Primera Division | 10 | 10 |
![]() | Copa Libertadores | 1 | 10 |
![]() | Copa Libertadores-Qualifikation | 2 | 7 |
![]() | Weltpokal | 6 | 2 |
![]() | Copa Sudamericana | 6 | 2 |
![]() | Copa Sudamericana-Qualifikation | 3 | 2 |
![]() | Premjer-Liha | 1 | 1 |
Ich habe allen gesagt: Ihr könnt mich auf die Tribüne setzen, bestrafen, aber nicht brechen. Ich hätte es mir leichter machen können, aber für die Trainer war es auch nicht leicht.
— Ex-Profi Ansgar Brinkmann über die 39 Trainer, die er in seiner Karriere bei 18 Profivereinen hatte...