AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9 | 11 | 10 | 1 | 1 | |||||||
1 | 21 | 25 | 11 | 7 | 1 | 1 | ||||||
2 | 14 | 22 | 12 | 5 | 4 | 1 | ||||||
3 | 12 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||
4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 1 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der Oberliga West 1962/1963 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Was heißt hier: Freunde? Das ist im Fußball ein sehr schwammiger Begriff!
— Jürgen Grabowski