# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 5 | |
3 | 5 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Augsburg | 8 |
2. | TSV 1860 | 8 |
3. | Nürnberg | 7 |
4. | Ulm | 6 |
5. | Frankfurt | 4 |
6. | Fürth | 4 |
7. | Karlsruhe | 3 |
8. | Kassel | 3 |
9. | Bayern | 3 |
10. | Offenbach | 3 |
11. | SSV Reutlingen | 3 |
12. | S. Augsburg | 3 |
13. | Hof | 2 |
14. | VfR Mannheim | 1 |
15. | Stuttgart | 1 |
16. | Schweinfurt | 0 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 10 | |
2 | 10 | |
3 | 10 |
,,Herr Dr. Wieschemann, gibt es denn Pläne in Kaiserslautern?" - ,,Natürlich gibt es die!" - ,,Ja, aber wie sehen die aus?" - ,,Das werde ich Ihnen hier nun wirklich nicht sagen!"
— Dr. Robert Wieschemann, Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern, live im DSF-Doppelpass zu Oliver Trust. Zuvor hatte er vor laufender Kamera einen neuen Vorstandsvorsitzenden und die Entlassung von Trainer Andreas Brehme angekündigt.