Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nürnberg | 23 | 73:39 | 34 | 34:12 | |
2 | S. Augsburg | 23 | 55:30 | 25 | 34:12 | |
3 | Stuttgart | 23 | 70:29 | 41 | 32:14 | |
4 | Waldhof | 23 | 47:27 | 20 | 32:14 | |
5 | St. Kickers | 23 | 59:41 | 18 | 28:18 | |
6 | Bayern | 23 | 47:38 | 9 | 26:20 | |
7 | Schweinfurt | 23 | 35:31 | 4 | 25:21 | |
8 | TSV 1860 | 23 | 45:29 | 16 | 24:22 | |
9 | FSV Frankfurt | 23 | 38:42 | -4 | 21:25 | |
10 | Augsburg | 23 | 34:52 | -18 | 21:25 | |
11 | Offenbach | 23 | 42:59 | -17 | 18:28 | |
12 | Frankfurt | 23 | 47:55 | -8 | 17:29 | |
13 | SpVgg Fürth | 23 | 34:55 | -21 | 17:29 | |
14 | FC Phönix | 23 | 43:71 | -28 | 14:32 | |
15 | VfR Mannheim | 23 | 30:60 | -30 | 13:33 | |
16 | Karlsruher FV | 23 | 27:68 | -41 | 12:34 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
6 | Schweinfurt | 30 | 55:40 | 47 | |
11 | Offenbach | 30 | 60:72 | 34 |
Es war toll, es war klasse, es war wie ein Albtraum.
— Thorsten Legat nach einem hohen Heimsieg