Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover | 17 | 40:11 | 29 | 29:5 | |
2 | Hamburg | 17 | 51:29 | 22 | 21:13 | |
3 | Braunschweig | 16 | 32:27 | 5 | 20:12 | |
4 | Altona 93 | 17 | 38:35 | 3 | 19:15 | |
5 | Holstein Kiel | 16 | 29:35 | -6 | 18:14 | |
6 | St. Pauli | 16 | 32:21 | 11 | 17:15 | |
7 | A. Hannover | 17 | 38:49 | -11 | 17:17 | |
8 | Lübeck | 18 | 19:28 | -9 | 17:19 | |
9 | Bremen | 16 | 39:30 | 9 | 16:16 | |
10 | Göttingen 05 | 16 | 22:20 | 2 | 16:16 | |
11 | Bremer SV | 17 | 29:35 | -6 | 15:19 | |
12 | Eimsbütteler | 17 | 26:32 | -6 | 14:20 | |
13 | Harburger TB | 18 | 28:39 | -11 | 13:23 | |
14 | Osnabrück | 17 | 23:28 | -5 | 12:22 | |
15 | Bremerhaven | 17 | 22:37 | -15 | 12:22 | |
16 | V. Hamburg | 16 | 9:23 | -14 | 11:21 | |
17 | SVE Osnabrück | 2 | 4:2 | 2 | 3:1 | |
18 | C. Hamburg | - | -:- | 0 | - |
Das können Sie Drecksau doch nicht machen!
— Rolf Rüssmann, Schalke 04, zu Schiedsrichter Walter Eschweiler, der einen umstrittenen Elfmeter gab.