Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Holstein Kiel | 5 | 13:6 | SUSSS | 9:1 |
2 | St. Pauli | 5 | 12:4 | SSSSN | 8:2 |
3 | Hamburg | 5 | 15:9 | SNUSS | 7:3 |
4 | Bremen | 5 | 17:9 | NSSNS | 6:4 |
5 | Eimsbütteler | 5 | 13:11 | NUSUS | 6:4 |
6 | Osnabrück | 5 | 12:5 | SNNSS | 6:4 |
7 | Bremer SV | 5 | 11:10 | SSNSN | 6:4 |
8 | Bremerhaven | 5 | 10:9 | SSSNN | 6:4 |
9 | A. Hannover | 5 | 9:7 | UNSUS | 6:4 |
10 | Göttingen 05 | 5 | 7:9 | SNNSU | 5:5 |
11 | C. Hamburg | 5 | 8:10 | SUUNN | 4:6 |
12 | SVE Osnabrück | 5 | 8:11 | UNNUS | 4:6 |
13 | Braunschweig | 5 | 8:10 | USNUN | 4:6 |
14 | V. Hamburg | 5 | 5:13 | NNNUS | 3:7 |
15 | Hannover | 5 | 6:13 | NNNUN | 1:9 |
16 | Lüneburg | 5 | 6:22 | NNNUN | 1:9 |
Die Zeit in Middlesbrough war nicht ganz umsonst, immerhin lernte ich Tony Blair kennen.
— Paul Gascoigne über seine Zeit beim FC Middlesbrough.