# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Braunschweig | 0 |
2. | Bremen | 0 |
3. | Hamburg | 0 |
4. | Hannover | 0 |
5. | Lübeck | 0 |
6. | Oldenburg | 0 |
7. | Osnabrück | 0 |
8. | St. Pauli | 0 |
9. | Holstein Kiel | 0 |
10. | A. Hannover | 0 |
11. | OSC Bremerh. | 0 |
12. | Göttingen 05 | 0 |
13. | C. Hamburg | 0 |
14. | Bremer SV | 0 |
15. | Harburger TB | 0 |
16. | Eimsbütteler | 0 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 18 | |
2 | 17 | |
3 | 16 |
Ich finde ihn absolut unästhetisch!
— Fußballstar Paul Breitner in der TV-Sendung ,,Wetten, dass...?" mit Frank Elstner zum Thema ,,Frauenfußball".