# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | FC Pakhtakor T | 22,3 |
2 | Mariners | 23,4 |
3 | Al-Ain | 23,5 |
4 | Foolad Mobarak | 24,4 |
5 | AL Ahli Saudi | 24,6 |
6 | Pohang Steel | 25,6 |
7 | Shenhua | 25,7 |
8 | Al Ahli Dubai | 25,8 |
9 | AL Nassr | 26,0 |
10 | Kawasaki | 26,3 |
11 | Gwangju FC | 26,4 |
12 | Al-Wasl | 26,5 |
13 | Al-Sadd | 26,6 |
14 | Persepolis FC | 26,6 |
15 | Yokohama | 26,6 |
16 | Buriram United | 26,9 |
17 | AL Hilal (Ksa) | 27,0 |
18 | Bangkok United | 27,0 |
19 | Shandong LNTS | 27,2 |
20 | Esteghlal FC | 27,2 |
21 | Johor D. T. FC | 27,5 |
22 | Shanghai IPG | 27,6 |
23 | Al Rayyan | 28,1 |
24 | Al Gharafa | 28,1 |
25 | Vissel Kobe | 28,1 |
26 | AL Shorta SC ( | 28,6 |
27 | Ulsan Hyundai | 29,2 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 18 | |
3 | 18 |
Wenn hier ein Österreicher so etwas wie Autorität ausstrahlen kann, dann schafft's erst recht ein 28-jähriger Deutscher.
— Peter Stöger über Hoffenheims jungen Trainer Julian Nagelsmann