Mannschaft | Land | Runde | Teilnahmen |
---|---|---|---|
AL Ahli Saudi | Saudi-Arabien | Gruppenphase | 0 |
Adelaide | Australien | Finale | 1 |
Al Gharafa | Katar | Gruppenphase | 2 |
Al Kuwait SC | Kuwait | Gruppenphase | 1 |
Al Quwa | Irak | Gruppenphase | 1 |
Al Wehda | Saudi-Arabien | Gruppenphase | 0 |
Al-Karamah SC | Unbekannt | Viertelfinale | 1 |
Al-Sadd | Katar | Gruppenphase | 2 |
Al-Wasl | Vereinigte Arabische Emirate | Gruppenphase | 0 |
Beijing Guoan | China | Gruppenphase | 0 |
Chonburi FC | Thailand | Gruppenphase | 0 |
FC Bunyodkor | Usbekistan | Halbfinale | 0 |
FC Pakhtakor T | Usbekistan | Gruppenphase | 2 |
Foolad Mobarak | Iran | Gruppenphase | 1 |
Gamba Osaka | Japan | Finale | 1 |
Ittihad FC | Saudi-Arabien | Gruppenphase | 0 |
Jeonnam Dragon | Republik Korea (Südkorea) | Gruppenphase | 1 |
Kashima | Japan | Viertelfinale | 0 |
Mel. Victory | Australien | Gruppenphase | 0 |
Pohang Steel | Republik Korea (Südkorea) | Gruppenphase | 0 |
Qadsia SC | Kuwait | Viertelfinale | 1 |
SaiPa FC | Iran | Viertelfinale | 0 |
Urawa Reds | Japan | Halbfinale | 1 |
Yatai | China | Gruppenphase | 0 |
# | Mannschaft | Anzahl | |
---|---|---|---|
No results found. |
Für uns war die Trainerfrage nie eine Trainerfrage.
— Roland Schmider, Präsident des Karlsruher SC