2-- Marvin Braun | Marko Kopilas 1-- |
2-- Stefan Minkwitz | S. Amstätter --4 |
2-- Braun-Schumacher | Robert Müller --3 |
2-- A. Malchow | B. Kaymak --2 |
Titel | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Süd-Sieger | 2 | 1 |
Wettbewerb | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | DFB-Pokal | 39 | 16 |
![]() | Regionalliga Süd | 13 | 11 |
![]() | 2. Bundesliga | 16 | 4 |
![]() | 3. Liga | 5 | 14 |
Es ist ja nicht so, dass, wenn man im Mai die Schale hochhält, dass dann jedes Spiel locker flockig gewonnen wurde.
— Thomas Müller nach einem hart umkämpften Sieg des FC Bayern beim VfB Stuttgart.